2021 Asgari Ücret Karşılaştırması (2020 – 2021)
| Durum | Bekar İşçi – 5510 Sayılı Kanun 5 Puan İndirimli – BES Yok |
Aralık 2020 | Ocak 2021 | |
|---|---|---|
| ASGARİ ÜCRET | 2.943,00 | 3.577,50 |
| SGK TABAN MATRAHI | 2.943,00 | 3.577,50 |
| SGK TAVAN MATRAHI | 22.072,50 | 26.831,40 |
| GÜN | 30 | 30 |
| GÜNLÜK ÜCRETİ | 98,10 | 119,25 |
| BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 2.943,00 | 3.577,50 |
| İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) | 29,43 | 35,78 |
| İŞÇİ SGK PAYI (%14) | 412,02 | 500,85 |
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 2.501,55 | 3.040,87 |
| GELİR VERGİSİ TUTARI (%15) | 375,23 | 456,13 |
| ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (-) | 220,73 | 268,31 |
| KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI | 154,50 | 187,82 |
| DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759) | 22,34 | 27,15 |
| ZORUNLU BES KESİNTİSİ | 0,00 | 0,00 |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 618,29 | 751,60 |
| NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.li) | 2.324,71 | 2.825,90 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 2.943,00 | 3.577,50 |
İŞVEREN SGK PAYI(%20,5) | 603,32 | 733,39 |
İŞVEREN SGK TEŞVİK(%5) | (-147,15) | (-178,88) |
İŞVEREN SGK PAYI(%15,5) | 456,17 | 554,51 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) | 58,86 | 71,55 |
TOPLAM MALİYET | 3.458,03 | 4.203,56 |
FARK | 745,53 |
|




