2021 Kapıcı-Emekli Maliyeti
2021 Kapıcı-Emekli Maliyeti
01/01/2021 – 31/12/2021 Tarihleri arasında Kapıcı -Emekli İşçinin İşverene Maliyeti.
| 2021 Asgari Ücret Brüt | 3.577,50 TL |
| 2021 Asgari Ücret Net (Kapıcı-Emekli) | 3.309,19 TL |
| 2021 Asgari Ücret Maliyeti (Kapıcı-Emekli) | 4.453,99 TL |
| Durum | Bekar İşçi – 5510 Sayılı Kanun Teşvik Yok – AGİ Yok – BES Yok |
Ocak – 2021 | |
| ASGARİ ÜCRET | 3.577,50 |
| SGK TABAN MATRAHI | 3.577,50 |
| SGK TAVAN MATRAHI | 26.831,40 |
| GÜN | 30 |
| GÜNLÜK ÜCRETİ | 119,25 |
| BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 3.577,50 |
| İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (Emekli Olduğu İçin Muaf) (%0) | 0,00 |
| İŞÇİ SGK PAYI (Emekli Olduğu İçin SGDP) (%7,5) | 268,31 |
| GELİR VERGİSİ MATRAHI (Kapıcı Olduğu İçin GV Muaf) | 0 |
| GELİR VERGİSİ TUTARI (Kapıcı Olduğu İçin GV Muaf) (%15) | 0,00 |
| ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (GV Olmadığı İçin AGİ Yok) | -0 |
| KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI | 0,00 |
| DAMGA VERGİSİ TUTARI (Kapıcı Olduğu İçin DV Muaf) (%0,759) | 0,00 |
| ZORUNLU BES KESİNTİSİ | 0,00 |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 268,31 |
| NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.Siz) | 3.309,19 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 3.577,50 |
İŞVEREN SGDP (%22,5) | 804,94 |
İŞVEREN SGDP KVSKP (%2) | 71,55 |
TOPLAM MALİYET | 4.453,99 |




