2024 Gelir Vergisi Dilimi
2024 Gelir Vergisi Dilimi, 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife 2024 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
2024 Gelir Vergisi Dilimleri
110 .000 TL’ye kadar | 15% | |
230 .000 TL’nin | 110.000 TL’si için 16.500 TL fazlası | 20% |
580.000 TL’nin | 230.000 TL’si için 40.500 TL , fazlası | 27% |
3.000.000 TL’nin | 580.000 TL’si için 135.000 TL, fazlası | 35% |
3.000.000 TL’den fazlasının | 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, fazlası | 40% |
2024 Ücretliler İçin Gelir Vergisi Dilimleri
110 .000 TL’ye kadar | 15% | |
230 .000 TL’nin | 110.000 TL’si için 16.500 TL fazlası | 20% |
870.000 TL’nin | 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası | 27% |
3.000.000 TL’nin | 870.000 TL’si için 213.300 TL, fazlası | 35% |
3.000.000 TL’den fazlasının | 3.000.000 TL’si için 958.800 TL, fazlası | 40% |
Kaynak –– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 324)